Ребят!
Напоминаю, что у меня вы можете приобрести всеми нами полюбившееся спортивные шины фирмы Federal, а именно:
FEDERAL 595 RS-R 

Данные шины доступны в следующих размерах (цены в $ за 1 покрышку):
FEDERAL 195/50ZR15 595RS-R 82W - 79
FEDERAL 205/50ZR15 595RS-R 89W XL - 84
FEDERAL 205/45ZR16 595RS-R 83W - 92
FEDERAL 205/50ZR16 595RS-R 87W - 92
FEDERAL 215/40ZR17 595RS-R 83W - 102
FEDERAL 215/45ZR17 595RS-R 87W - 103
FEDERAL 225/45ZR17 595RS-R 94W XL - 102
FEDERAL 235/40ZR17 595RS-R 90W - 107
FEDERAL 235/45ZR17 595RS-R 94W - 109
FEDERAL 255/40ZR17 595RS-R 94W - 120
FEDERAL 225/40ZR18 595RS-R 88W - 118
FEDERAL 235/40ZR18 595RS-R 91W - 130
FEDERAL 245/35ZR18 595RS-R 88W - 135
FEDERAL 255/35ZR18 595RS-R 90W - 145
FEDERAL 265/35ZR18 595RS-R 93W - 150
FEDERAL 285/30ZR18 595RS-R 97W XL - 160
Еще одни крутецкие полуслки от фирмы Federal -
Federal FZ-201Это уникальные покрышки полу-слик от компании FEDERAL конструкция которых предназначена для обеспечения оптимальных свойств при езде, как на трэке, так и на дороге. Эти покрышки специально разрабатывались для продолжительных гонок типа V8 Challenge, Nurburgring 24-hours.


Данные шины доступны в следующих размерах (цены в $ за 1 покрышку):
195/50 r15 82W Federal Fz-201 M — 155
195/50 r15 82W Federal Fz-201 S — 160
215/45 r17 87W Federal Fz-201 M — 205
225/40 r18 92Y Federal Fz-201 M — 250
225/45 r17 91W Federal Fz-201 M — 225
225/45 r17 91W Federal Fz-201 S — 240
235/40 r17 90W Federal Fz-201 M — 253
235/40 r18 91Y Federal Fz-201 M — 290
235/40 r18 91Y Federal Fz-201 S — 305
235/45 r17 94W Federal Fz-201 M — 230
235/45 r17 94W Federal Fz-201 S — 243
245/40 r18 93Y Federal Fz-201 M — 310
255/35 r18 94Y Federal Fz-201 M — 325
255/40 r17 94W Federal Fz-201 S — 255
265/35 r18 97Y Federal Fz-201 M — 310
285/30 r18 97Y Federal Fz-201 M — 346
Также к заказу доступны шины (полуслики и слики)
Yokohama (разных модификаций)
Yokohama A005 FOR GT CARS:
330/710R19 A005 FOR GT CARS 590 $
330/710R19 A005 FOR GT CARS 590 $
330/710R19 A005 FOR GT CARS 590 $
330/710R19 A005 FOR GT CARS 590 $
330/710R18 A005 FOR GT CARS 563 $
330/710R18 A005 FOR GT CARS 563 $
330/710R18 A005 FOR GT CARS 563 $
330/710R18 A005 FOR GT CARS 563 $
280/710R18 A005 FOR GT CARS 537 $
280/710R18 A005 FOR GT CARS 537 $
280/710R18 A005 FOR GT CARS 537 $
280/710R18 A005 FOR GT CARS 537 $
300/680R18 A005 FOR GT CARS 540 $
300/680R18 A005 FOR GT CARS 540 $
300/680R18 A005 FOR GT CARS 540 $
300/680R18 A005 FOR GT CARS 540 $
280/680R18 A005 FOR GT CARS 520 $
280/680R18 A005 FOR GT CARS 520 $
280/680R18 A005 FOR GT CARS 520 $
280/680R18 A005 FOR GT CARS 520 $
300/650R18 A005 FOR GT CARS 590 $
300/650R18 A005 FOR GT CARS 590 $
300/650R18 A005 FOR GT CARS 590 $
300/650R18 A005 FOR GT CARS 590 $
280/650R18 A005 FOR GT CARS 575 $
280/650R18 A005 FOR GT CARS 575 $
280/650R18 A005 FOR GT CARS 575 $
280/650R18 A005 FOR GT CARS 575 $
250/650R18 A005 FOR GT CARS 515 $
250/650R18 A005 FOR GT CARS 515 $
250/650R18 A005 FOR GT CARS 515 $
250/650R18 A005 FOR GT CARS 515 $
230/650R18 A005 FOR GT CARS 475 $
230/650R18 A005 FOR GT CARS 475 $
230/650R18 A005 FOR GT CARS 475 $
230/650R18 A005 FOR GT CARS 475 $


Yokohama A006F (N, G) FOR GT CARS:
330/710R19 A006F FOR GT CARS 590 $
320/710R18 A006F FOR GT CARS 558 $
280/710R18 A006F FOR GT CARS 537 $
300/680R18 A006F FOR GT CARS 540 $
280/680R18 A006F FOR GT CARS 520 $
280/680R18 A006F FOR GT CARS 520 $
300/650R18 A006F FOR GT CARS 528 $
280/650R18 A006F FOR GT CARS 504 $
280/650R18 A006F FOR GT CARS 504 $
250/650R18 A006N FOR GT CARS 483 $
250/650R18 A006N FOR GT CARS 494 $
230/650R18 A006G FOR GT CARS 475 $


Yokohama A005 FOR PORSCHE CUP CARS:
300/680R18 A005 FOR PORSCHE CUP CARS 540 $
280/680R18 A005 FOR PORSCHE CUP CARS 504 $
250/640R18 A005 FOR PORSCHE CUP CARS 515 $
240/640R18 A005 FOR PORSCHE CUP CARS 466 $
Yokohama A006F(V) FOR PORSCHE CUP CARS:
300/680R18 A006F FOR PORSCHE CUP CARS 540 $
280/680R18 A006V FOR PORSCHE CUP CARS 520 $
250/640R18 A006F FOR PORSCHE CUP CARS 471 $
240/640R18 A006V FOR PORSCHE CUP CARS 466 $
Yokohama A005 FOR TOURING CARS:
250/660R18 A005 FOR TOURING CARS 509 $
250/660R18 A005 FOR TOURING CARS 509 $
210/650R18 A005 FOR TOURING CARS 466 $
210/650R18 A005 FOR TOURING CARS 466 $
260/640R17 A005 FOR TOURING CARS 454 $
260/640R17 A005 FOR TOURING CARS 454 $
240/640R17 A005 FOR TOURING CARS 445 $
240/640R17 A005 FOR TOURING CARS 445 $
230/625R17 A005 FOR TOURING CARS 386 $
230/625R17 A005 FOR TOURING CARS 386 $
210/625R17 A005 FOR TOURING CARS 383 $
210/625R17 A005 FOR TOURING CARS 383 $
230/610R17 A005 FOR TOURING CARS 416 $
230/610R17 A005 FOR TOURING CARS 416 $
230/610R17 A005 FOR TOURING CARS 416 $
210/610R17 A005 FOR TOURING CARS 408 $
210/610R17 A005 FOR TOURING CARS 408 $
210/610R17 A005 FOR TOURING CARS 408 $
230/630R16 A005 FOR TOURING CARS 428 $
230/630R16 A005 FOR TOURING CARS 428 $
210/580R16 A005 FOR TOURING CARS 397 $
210/580R16 A005 FOR TOURING CARS 397 $
190/580R16 A005 FOR TOURING CARS 380 $
190/580R16 A005 FOR TOURING CARS 380 $
190/580R15 A005 FOR TOURING CARS 264 $
190/580R15 A005 FOR TOURING CARS 264 $
190/560R15 A005 FOR TOURING CARS 264 $
190/560R15 A005 FOR TOURING CARS 264 $
180/530R14 A005 FOR TOURING CARS 236 $
180/530R14 A005 FOR TOURING CARS 236 $
Yokohama A006N(G) FOR TOURING CARS:
250/660R18 A006N FOR TOURING CARS 509 $
210/650R18 A006N FOR TOURING CARS 466 $
260/640R17 A006N FOR TOURING CARS 454 $
240/640R17 A006N FOR TOURING CARS 445 $
210/625R17 A006N FOR TOURING CARS 383 $
230/610R17 A006G FOR TOURING CARS 416 $
210/610R17 A006N FOR TOURING CARS 408 $
230/630R16 A006N FOR TOURING CARS 428 $
190/580R16 A006G FOR TOURING CARS 380 $
190/580R15 A006G FOR TOURING CARS 264 $
190/560R15 A006G FOR TOURING CARS 264 $
Yokohama A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY:
160/510R13 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 157 $
150/490R12 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 136 $
190/580R15 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 159 $
180/560R14 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 177 $
160/540R13 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 124 $
170/580R14 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 141 $
170/550R13 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 124 $
190/580R13 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 176 $
220/610R15 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 243 $
200/630R15 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 180 $
200/590R15 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 243 $


Срок доставки от 3-10 дней, в зависимости от графика отправки грузовой машины. Расчет производится в грн по курсу $ в день заказа или в $.
Территориально г. Харьков
WRX (Red 04MY)-> WRX STI (Black Mica 02 MY) -> WRX STI Prodrive (Blue Mica 02 MY) -> Evolution VIII (Black) -> WRX STI (Blu Mica 04 MY) -> WRX STI лиса (Blue Mica 06 MY) -> Evo IX (Yellow) -> STI покемоша седан (white pearl MY10)