Немножко взрослых шин от Yokohama Motorsport разных модификаций (весь список доступен к заказу!):330/710R19 A005 FOR GT CARS 590 $
330/710R19 A005 FOR GT CARS 590 $
330/710R19 A005 FOR GT CARS 590 $
330/710R19 A005 FOR GT CARS 590 $
330/710R18 A005 FOR GT CARS 563 $
330/710R18 A005 FOR GT CARS 563 $
330/710R18 A005 FOR GT CARS 563 $
330/710R18 A005 FOR GT CARS 563 $
280/710R18 A005 FOR GT CARS 537 $
280/710R18 A005 FOR GT CARS 537 $
280/710R18 A005 FOR GT CARS 537 $
280/710R18 A005 FOR GT CARS 537 $
300/680R18 A005 FOR GT CARS 540 $
300/680R18 A005 FOR GT CARS 540 $
300/680R18 A005 FOR GT CARS 540 $
300/680R18 A005 FOR GT CARS 540 $
280/680R18 A005 FOR GT CARS 520 $
280/680R18 A005 FOR GT CARS 520 $
280/680R18 A005 FOR GT CARS 520 $
280/680R18 A005 FOR GT CARS 520 $
300/650R18 A005 FOR GT CARS 590 $
300/650R18 A005 FOR GT CARS 590 $
300/650R18 A005 FOR GT CARS 590 $
300/650R18 A005 FOR GT CARS 590 $
280/650R18 A005 FOR GT CARS 575 $
280/650R18 A005 FOR GT CARS 575 $
280/650R18 A005 FOR GT CARS 575 $
280/650R18 A005 FOR GT CARS 575 $
250/650R18 A005 FOR GT CARS 515 $
250/650R18 A005 FOR GT CARS 515 $
250/650R18 A005 FOR GT CARS 515 $
250/650R18 A005 FOR GT CARS 515 $
230/650R18 A005 FOR GT CARS 475 $
230/650R18 A005 FOR GT CARS 475 $
230/650R18 A005 FOR GT CARS 475 $
230/650R18 A005 FOR GT CARS 475 $

Yokohama A006F (N, G) FOR GT CARS:330/710R19 A006F FOR GT CARS 590 $
320/710R18 A006F FOR GT CARS 558 $
280/710R18 A006F FOR GT CARS 537 $
300/680R18 A006F FOR GT CARS 540 $
280/680R18 A006F FOR GT CARS 520 $
280/680R18 A006F FOR GT CARS 520 $
300/650R18 A006F FOR GT CARS 528 $
280/650R18 A006F FOR GT CARS 504 $
280/650R18 A006F FOR GT CARS 504 $
250/650R18 A006N FOR GT CARS 483 $
250/650R18 A006N FOR GT CARS 494 $
230/650R18 A006G FOR GT CARS 475 $

Yokohama A005 FOR PORSCHE CUP CARS:300/680R18 A005 FOR PORSCHE CUP CARS 540 $
280/680R18 A005 FOR PORSCHE CUP CARS 504 $
250/640R18 A005 FOR PORSCHE CUP CARS 515 $
240/640R18 A005 FOR PORSCHE CUP CARS 466 $
Yokohama A006F(V) FOR PORSCHE CUP CARS:300/680R18 A006F FOR PORSCHE CUP CARS 540 $
280/680R18 A006V FOR PORSCHE CUP CARS 520 $
250/640R18 A006F FOR PORSCHE CUP CARS 471 $
240/640R18 A006V FOR PORSCHE CUP CARS 466 $
Yokohama A005 FOR TOURING CARS:250/660R18 A005 FOR TOURING CARS 509 $
250/660R18 A005 FOR TOURING CARS 509 $
210/650R18 A005 FOR TOURING CARS 466 $
210/650R18 A005 FOR TOURING CARS 466 $
260/640R17 A005 FOR TOURING CARS 454 $
260/640R17 A005 FOR TOURING CARS 454 $
240/640R17 A005 FOR TOURING CARS 445 $
240/640R17 A005 FOR TOURING CARS 445 $
230/625R17 A005 FOR TOURING CARS 386 $
230/625R17 A005 FOR TOURING CARS 386 $
210/625R17 A005 FOR TOURING CARS 383 $
210/625R17 A005 FOR TOURING CARS 383 $
230/610R17 A005 FOR TOURING CARS 416 $
230/610R17 A005 FOR TOURING CARS 416 $
230/610R17 A005 FOR TOURING CARS 416 $
210/610R17 A005 FOR TOURING CARS 408 $
210/610R17 A005 FOR TOURING CARS 408 $
210/610R17 A005 FOR TOURING CARS 408 $
230/630R16 A005 FOR TOURING CARS 428 $
230/630R16 A005 FOR TOURING CARS 428 $
210/580R16 A005 FOR TOURING CARS 397 $
210/580R16 A005 FOR TOURING CARS 397 $
190/580R16 A005 FOR TOURING CARS 380 $
190/580R16 A005 FOR TOURING CARS 380 $
190/580R15 A005 FOR TOURING CARS 264 $
190/580R15 A005 FOR TOURING CARS 264 $
190/560R15 A005 FOR TOURING CARS 264 $
190/560R15 A005 FOR TOURING CARS 264 $
180/530R14 A005 FOR TOURING CARS 236 $
180/530R14 A005 FOR TOURING CARS 236 $
Yokohama A006N(G) FOR TOURING CARS:250/660R18 A006N FOR TOURING CARS 509 $
210/650R18 A006N FOR TOURING CARS 466 $
260/640R17 A006N FOR TOURING CARS 454 $
240/640R17 A006N FOR TOURING CARS 445 $
210/625R17 A006N FOR TOURING CARS 383 $
230/610R17 A006G FOR TOURING CARS 416 $
210/610R17 A006N FOR TOURING CARS 408 $
230/630R16 A006N FOR TOURING CARS 428 $
190/580R16 A006G FOR TOURING CARS 380 $
190/580R15 A006G FOR TOURING CARS 264 $
190/560R15 A006G FOR TOURING CARS 264 $
Yokohama A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY:
160/510R13 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 157 $
150/490R12 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 136 $
190/580R15 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 159 $
180/560R14 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 177 $
160/540R13 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 124 $
170/580R14 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 141 $
170/550R13 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 124 $
190/580R13 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 176 $
220/610R15 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 243 $
200/630R15 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 180 $
200/590R15 A048 SEMI-SLICK FOR TRACK USE ONLY 243 $


Схема оплаты и заказа аналогична RS-R и FZ-201: Срок доставки от 3-10 дней, в зависимости от графика отправки грузовой машины. Расчет производится в грн по курсу $ в день заказа или в $.
Территориально г. Харьков
WRX (Red 04MY)-> WRX STI (Black Mica 02 MY) -> WRX STI Prodrive (Blue Mica 02 MY) -> Evolution VIII (Black) -> WRX STI (Blu Mica 04 MY) -> WRX STI лиса (Blue Mica 06 MY) -> Evo IX (Yellow) -> STI покемоша седан (white pearl MY10)