Интересует вопрос к понимающим есть фирма Kelford которая изготавливала ранее валы для Sti 2,5 2006(лиса) 272/272 а сейчас вместо них производит 272/268.
Отличия у них выделил:
Cam Lift:	Intake:	11.5mm	Exhaust:	10.95mm против 10,75mm
Rocker Ratio:	Intake:	1	Exhaust:	1
Nett Valve Lift:	Intake:	11.30mm	Exhaust:	10.70mm против 10,50mm
Advertised Duration @ 0.25 mm	Intake:	272	Exhaust:	272 против 268
Duration @ 1.0mm VALVE LIFT	Intake:	232	Exhaust:	232 против 228
Timing @ 1.0 mm VALVE LIFT	IVO:	14 ATDC	EVO:	49 BBDC против 47 BBDC
IVC:	66 ABDC	EVC:	3 ATDC против 	1 ATDC
Suggested Centre Lines	Intake:	130 ATDC	Exhaust:	113 BTDC
Valve Lift @ TDC	Intake:	0.16mm против 0,12mm	Exhaust:	1.35mm против 1.12mm
Из того что я понимаю, клапана на выпуске подымаются ниже  у вторых валов на 0,2мм и активная фаза у них тоже меньше на 4 градуса...
В остальном не понимаю...
Какие отличия в динамике будут у этих валов при остальных прочих равных... Подскажите пожалуйста...
			
				


