14-15.06.2011 ралли мариуполь
из приятного должен ехать Протасов Ю.
из неприятного Салюка А на гонке не будет в связи с переломом ключицы, во время  игре в крокет.
открытие 14.06.2011 в 14-00 на пересечении пр.Ленина и Строителей, ориентир маг.Обжора
МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
(ДОДАТОК I)
Маріуполь 	Субота, 14.05.2011
КЧ	Назва	Дист.СД	Дор.дист.	Заг.дист.	Норма часу	1-й авто
СЕКЦІЯ  1
0	Подіум	-	-	-	Новий час	14:00
А	Сервіс (вхід)	-	11,00	11,00	0:25	14:25
Сервіс  А	(0,00)	(11,00)	(11,00)	0:15	-
В	Сервіс (вихід)	-	-	-	0:15	14:40
СЕКЦІЯ  2
С	Регрупінг	-	-	-	Новий час	16:01
1	Аеродром	-	0,77	0,77	0:07	16:08
СД 1	«1+1» - 1	2,34	-	-	-	16:11
2	Лабіринт	-	0,56	2,90	0:10	16:21
СД 2	Лабіринт-1	2,58	-	-	-	16:24
3	Лабіринт	-	1,14	3,72	0:10	16:34
СД 3	Лабіринт-2	2,58	-	-	-	16:37
3А	Сервіс  (вхід)	-	0,21	2,79	0:07	16:44
Сервіс  В	(7,50)	(2,68)	(10,18)	0:30	-
3В	Сервіс  (вихід)	-	-	-	0:30	17:14
СЕКЦІЯ  3
3С	Регрупінг	-	-	-	Новий час	18:01
4	Аеродром 	-	0,77	0,77	0:07	18:08
СД 4	«1+1» - 2	2,34	-	-	-	18:11
5	Лабіринт-А	-	0,56	2,90	0:10	18:21
СД 5	Лабіринт-А	2,68	-	-	-	18:24
5А	Сервіс  (вхід)	-	0,99	3,67	0:08	18:32
Сервіс  С	(5,02)	(2,32)	(7,34)	0:45	-
5В	Сервіс  (вихід)	-	-	-	0:45	19:17
5C	ЗП	-	10,86	10,86	0:30	19:47
Дозволено ранній в'їзд/  Закритий парк/  Новий час
	День 1	12,52	26,86	39,38		
Маріуполь 	Неділя , 15.05.2011
КЧ	Назва	Дист.СД	Дор.дист.	Заг.дист.	Норма часу	1-й авто
СЕКЦІЯ  4
5D	ЗП	-	-	-	Новий час	8:15
5E	Сервіс К (вхід)	-	31,78	31,78	0:45	9:00
Сервіс D	(0,00)	(42,64)	(42,64)	0:15	-
5F	Сервіс К (вихід)	-	-	-	0:15	9:15
6	Броди	-	2,92	2,92	0:15	09:30
СД-6	Броди - 1 	10,94	-	-	-	09:33
7	Кременівка 	-	1,50	12,44	0:25	09:58
СД-7	Кременівка - 1 /	14,30	-	-	-	10:01
7A	Сервіс К (вхід)	-	1,35	15,65	0:25	10:26
Сервіс Е	(25,24)	(5,70)	(30,94)	0:30	-
7В	Сервіс К (вихід)	-	-	-	0:30	10:56
8	Броди	-	2,92	2,92	0:15	11:11
СД-8	Броди - 2 	10,94	-	-	-	11:14
9	Кременівка 	-	1,50	12,44	0:25	11:39
СД-9	Кременівка - 2	14,30	-	-	-	11:42
9A	Сервіс К (вхід)	-	1,35	15,65	0:25	12:07
Сервіс F	(25,24)	(5,70)	(30,94)	0:30	-
9В	Регрупінг (вхід)	-	-	-	0:30	12:37
СЕКЦІЯ / SECTION 5
9С	Регрупінг (вихід)	-	-	-	Новий час	13:15
10	Броди	-	2,92	2,92	0:15	13:30
SS-10	Броди-А - 1	11,14	-	-	-	13:33
11	Кременівка-A 	-	3,18	14,32	0:25	13:58
SS-11	Кременівка-A - 1	14,06	-	-	-	14:01
11A	Сервіс К (вхід)	-	2,05	16,11	0:25	14:26
Сервіс  G	(25,20)	(8,15)	(33,35)	0:30	-
11В	Сервіс К (вихід)	-	-	-	0:30	14:56
12	Броди	-	2,92	2,92	0:15	15:11
SS-12	Броди-А - 2	11,14	-	-	-	15:14
13	Кременівка-A 	-	3,18	14,32	0:25	15:39
SS-13	Кременівка-A - 2	14,06	-	-	-	15:42
13А	Сервіс Н (вхід)	-	2,05	16,11	0:25	16:07
Сервіс H	(25,20)	(8,15)	(33,35)	0:10	-
13В	Сервіс Н (вихід)	-	-	-	0:10	16:27
13С	ЗП / ZP (parc ferme)	-	33,09	33,09	0:50	17:17
Дозволено ранній в'їзд/   Закритий парк
	День 2	100,88	92,71	193,59		
	Ралі 	113,40	119,57	232,97	
звоните чем смогу, помогу
			
				

 
 


 

 
 





 

 
 
 
 


