Bilyk WRX » Пт мар 12, 2010 11:21
Москаль жжет))))
напарнику 2 сек проиграть))
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Свободные заезды. Первая часть
1. Адриан Сутиль (Force India) - 1.56,583 (18 кругов)
2. Фернандо Алонсо (Ferrari) +0,183 (18)
3. Роберт Кубица (Renault) +0,458 (19)
4. Фелипе Масса (Ferrari) +0,472 (19)
5. Дженсон Баттон (McLaren) +0,485 (19)
6. Льюис Хэмилтон (McLaren) +0,580 (19)
7. Витантонио Лиуцци (Force India) +0,611 (19)
8. Нико Росберг (Mercedes) +0,616 (15)
9. Марк Уэббер (Red Bull) +0,672 (17)
10. Михаэль Шумахер (Mercedes) +1,079 (16)
11. Хайме Альгерсуари (Toro Rosso) +1,139 (18)
12. Нико Хюлькенберг (Williams) +1,311 (20)
13. Себастьян Феттель (Red Bull) +1,360 (17)
14. Себастьян Буэми (Toro Rosso) +1,816 (13)
15. Рубенс Баррикелло (Williams) +2,199 (11)
16. Виталий Петров (Renault) +2,297 (13)
17. Педро де ла Роса (BMW-Sauber) +3,667 (18)
18. Камуи Кобаяси (BMW-Sauber) +4,805 (11)
19. Тимо Глок (Virgin) +7,097 (8)
20. Хейкки Ковалайнен (Lotus) +7,265 (21)
21. Ярно Трулли (Lotus) +7,387 (15)
22. Лукас ди Грасси (Virgin) - (2)
23. Бруно Сенна (Hispania) - (3)
24. Карун Чандок (Hispania)
WRX'03 402м:9.33c/241кмч-3.5 бара 1000+лс FXT06 AT 300+HP
З\Ч, настройка/прошивка суб HKS, TurboXS, ECUFLASH, EcuTek 050 3115785